VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,321,656,610 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,286.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,822,410.3 GB  580,339,038
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,179.2 GB  5,310,309,416
3 Russian Federation  87,212,996.6 GB  1,386,808,164
4 Japan  66,464,829.6 GB  688,685,749
5 United States  52,063,162.5 GB  1,073,865,331
6 Taiwan  49,887,368.4 GB  786,386,970
7 France  45,853,660.1 GB  585,800,345
8 Indonesia  37,774,916.5 GB  883,214,129
9 India  35,332,675.9 GB  764,098,119
10 China  29,404,016.9 GB  770,050,823
11 Viet Nam  28,884,106.9 GB  493,215,386
12 Thailand  19,153,891.5 GB  342,836,138
13 United Arab Emirates  15,467,162.1 GB  515,399,713
14 Hong Kong  14,502,941.7 GB  235,083,491
15 Philippines  12,723,207.5 GB  314,018,213
16 Myanmar  12,699,298.2 GB  223,749,445
17 Malaysia  11,692,373.7 GB  138,834,231
18 Turkmenistan  11,332,233.0 GB  153,345,677
19 Bangladesh  9,446,839.1 GB  386,859,105
20 Ukraine  9,254,094.4 GB  528,890,635
21 Canada  7,951,618.3 GB  81,509,123
22 Saudi Arabia  7,811,700.4 GB  107,246,017
23 Germany  7,747,307.8 GB  238,558,333
24 Turkey  6,617,450.6 GB  97,389,553
25 Singapore  6,586,931.6 GB  378,223,352
26 Iraq  5,622,437.8 GB  223,938,308
27 Australia  5,458,065.0 GB  111,645,792
28 Brazil  5,159,980.3 GB  1,360,674,411
29 United Kingdom  5,135,767.2 GB  125,450,516
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,579.4 GB  72,687,493
31 Pakistan  4,277,268.7 GB  103,717,106
32 Nigeria  3,569,033.6 GB  428,929,320
33 Cambodia  3,135,851.4 GB  91,730,020
34 Kenya  3,043,382.3 GB  182,643,009
35 Mexico  2,430,515.0 GB  43,276,575
36 Oman  1,966,685.4 GB  35,924,424
37 Spain  1,913,636.5 GB  20,441,420
38 Netherlands  1,887,377.7 GB  49,412,057
39 Argentina  1,864,665.0 GB  25,284,799
40 Armenia  1,450,811.8 GB  4,855,773
41 Egypt  1,340,922.9 GB  37,350,750
42 Qatar  1,322,691.4 GB  18,721,899
43 Algeria  1,318,800.0 GB  36,627,773
44 Nepal  1,318,715.4 GB  19,589,810
45 Syrian Arab Republic  1,273,348.3 GB  234,718,949
46 Jordan  1,265,325.3 GB  25,218,336
47 Italy  1,206,438.6 GB  14,689,494
48 New Zealand  1,110,385.4 GB  14,818,450
49 Kyrgyzstan  1,099,947.9 GB  12,380,758
50 Somalia  1,089,421.7 GB  49,575,144
51 Macau  1,041,089.0 GB  18,921,009
52 Sudan  1,024,405.9 GB  38,696,678
53 Kazakhstan  1,018,281.7 GB  14,874,058
54 Colombia  1,008,034.6 GB  19,430,676
55 Sweden  988,005.5 GB  17,033,393
56 Ghana  928,572.4 GB  54,689,193
57 Austria  922,327.0 GB  14,492,794
58 Venezuela  835,868.7 GB  25,529,573
59 Chile  808,848.5 GB  14,005,909
60 Belarus  799,316.3 GB  21,359,098
61 Romania  775,955.2 GB  13,362,498
62 Peru  758,129.5 GB  10,489,281
63 Ethiopia  742,472.1 GB  38,642,859
64 Mongolia  691,267.3 GB  11,271,609
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,067.2 GB  18,892,775
66 Kuwait  661,131.2 GB  10,220,510
67 Morocco  644,714.1 GB  25,158,756
68 Poland  624,146.0 GB  8,718,548
69 Cote D'ivoire  602,267.8 GB  9,040,314
70 Azerbaijan  594,208.9 GB  10,521,837
71 Latvia  585,626.1 GB  2,996,847
72 Yemen  565,004.1 GB  19,286,959
73 Ecuador  561,427.0 GB  53,489,014
74 Norway  541,274.0 GB  4,667,006
75 Switzerland  510,156.8 GB  33,880,567
76 Palestinian Territory Occupied  497,396.8 GB  12,357,765
77 Belgium  465,633.7 GB  6,227,021
78 South Africa  456,171.4 GB  16,884,202
79 Finland  431,706.0 GB  3,879,067
80 Tanzania United Republic of  415,808.3 GB  10,556,602
81 Israel  395,433.4 GB  8,954,625
82 Afghanistan  391,624.6 GB  14,588,931
83 Uganda  369,868.3 GB  18,823,616
84 Portugal  362,185.9 GB  5,668,867
85 Denmark  328,826.9 GB  2,997,626
86 Lithuania  317,292.2 GB  4,035,856
87 Hungary  314,462.5 GB  4,806,912
88 Czech Republic  313,221.4 GB  4,889,592
89 Georgia  290,422.3 GB  3,503,835
90 Guinea  279,994.8 GB  8,516,620
91 Greece  259,774.6 GB  3,716,974
92 Sri Lanka  249,194.7 GB  6,430,733
93 Bahrain  223,631.5 GB  3,606,499
94 Tunisia  215,809.3 GB  6,038,064
95 Gabon  212,919.6 GB  2,304,397
96 Brunei Darussalam  210,157.6 GB  1,595,891
97 Bulgaria  209,354.6 GB  4,101,992
98 Dominican Republic  206,838.6 GB  6,808,707
99 Lebanon  201,996.6 GB  8,995,795
100 Guatemala  201,016.0 GB  4,358,716
101 Uzbekistan  200,360.8 GB  3,940,482
102 Serbia  195,876.4 GB  3,528,680
103 Panama  181,001.9 GB  4,922,212
104 Bolivia  179,983.8 GB  3,174,644
105 Djibouti  162,214.5 GB  4,232,089
106 Paraguay  153,439.7 GB  2,051,186
107 Ireland  134,809.9 GB  1,869,029
108 Slovenia  132,199.2 GB  1,543,604
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,433.2 GB  1,122,955
110 Costa Rica  113,003.6 GB  1,679,042
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,303.7 GB  1,226,802
112 Moldova Republic of  105,797.1 GB  2,664,327
113 Albania  102,894.7 GB  2,331,206
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.1 GB  932,445
115 Cuba  102,039.2 GB  2,622,274
116 Mauritius  98,330.2 GB  1,307,116
117 Jamaica  90,233.7 GB  2,057,178
118 Bhutan  81,008.5 GB  1,677,684
119 Estonia  80,022.8 GB  1,045,929
120 Uruguay  75,695.5 GB  1,109,329
121 Luxembourg  60,505.9 GB  1,316,407
122 Honduras  59,864.3 GB  1,387,851
123 Benin  59,518.7 GB  6,810,804
124 Antigua and Barbuda  57,961.9 GB  1,620,597
125 Cyprus  54,704.0 GB  4,655,732
126 Togo  53,773.7 GB  1,410,508
127 Maldives  51,603.1 GB  900,805
128 Senegal  50,773.1 GB  1,932,308
129 Guam  50,286.7 GB  977,370
130 Northern Mariana Islands  42,623.0 GB  267,409
131 Macedonia  41,819.4 GB  652,566
132 Trinidad and Tobago  41,551.5 GB  635,818
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,262.0 GB  3,188,983
135 Rwanda  35,189.9 GB  1,173,545
136 Timor-leste  33,878.2 GB  735,743
137 Mozambique  33,188.3 GB  2,371,605
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,819
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,545.8 GB  341,803
141 Madagascar  28,462.6 GB  749,307
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,516.3 GB  501,259
144 Namibia  25,277.4 GB  749,621
145 Iceland  24,676.8 GB  746,070
146 Tajikistan  24,593.3 GB  1,194,977
147 Puerto Rico  23,942.7 GB  631,742
148 Palau  23,780.9 GB  180,263
149 Reunion  23,167.1 GB  93,043
150 Seychelles  22,019.7 GB  3,411,028
151 Chad  21,476.8 GB  4,513,784
152 Congo The Democratic Republic of The  21,017.7 GB  1,430,768
153 Angola  20,393.7 GB  719,903
154 Mali  18,131.6 GB  1,055,638
155 Burkina Faso  17,956.1 GB  1,555,936
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,042
157 Bahamas  17,454.8 GB  345,052
158 Mauritania  17,437.7 GB  527,423
159 Zambia  16,167.1 GB  651,988
160 Zimbabwe  15,877.5 GB  2,279,336
161 Saint Lucia  14,822.0 GB  179,979
162 Guyana  13,787.1 GB  297,332
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.8 GB  191,678
165 Suriname  11,113.5 GB  309,109
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.1 GB  385,501
169 Belize  8,799.6 GB  514,491
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,991
171 Gambia  8,445.5 GB  3,636,003
172 Aruba  8,355.7 GB  91,637
173 Botswana  8,210.1 GB  189,104
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.8 GB  98,360
175 Curacao  6,804.4 GB  131,261
176 Liberia  6,544.5 GB  550,731
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,070.6 GB  332,034
179 Dominica  5,262.4 GB  293,424
180 Martinique  5,194.3 GB  74,426
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.6 GB  273,928
183 Congo  4,462.0 GB  122,057
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,044
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,341.8 GB  36,849
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,537
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,173
191 Andorra  2,837.6 GB  71,226
192 Cape Verde  2,646.4 GB  123,492
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.5 GB  47,600
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,332
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.3 GB  141,376
201 Solomon Islands  1,773.0 GB  74,429
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,481
206 Lesotho  1,130.0 GB  55,742
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,794
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,496
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4