VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,667,315,396 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,711.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,244,799.8 GB  592,547,339
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,681.0 GB  5,312,959,745
3 Russian Federation  88,357,573.4 GB  1,391,480,575
4 Japan  68,390,954.5 GB  702,523,704
5 United States  53,124,120.7 GB  1,150,547,713
6 Taiwan  50,747,990.4 GB  791,831,535
7 France  46,264,497.0 GB  591,398,579
8 Indonesia  38,574,858.1 GB  892,501,961
9 India  36,110,639.6 GB  772,619,865
10 Viet Nam  29,672,131.4 GB  500,698,072
11 China  29,566,989.6 GB  772,617,008
12 Thailand  19,585,837.3 GB  346,266,446
13 United Arab Emirates  15,680,717.1 GB  517,872,034
14 Hong Kong  14,728,077.9 GB  240,009,885
15 Myanmar  13,064,701.1 GB  224,978,155
16 Philippines  12,915,736.4 GB  318,006,115
17 Malaysia  11,913,032.7 GB  140,761,834
18 Turkmenistan  11,755,974.0 GB  155,073,442
19 Bangladesh  9,487,251.5 GB  387,471,562
20 Ukraine  9,366,794.4 GB  536,019,408
21 Canada  8,117,315.0 GB  84,270,649
22 Saudi Arabia  7,997,222.7 GB  108,827,780
23 Germany  7,883,642.0 GB  246,515,390
24 Turkey  6,750,721.9 GB  99,012,764
25 Singapore  6,686,412.2 GB  409,795,418
26 Iraq  5,669,331.1 GB  224,982,088
27 Australia  5,618,609.1 GB  113,776,515
28 Brazil  5,345,816.9 GB  1,380,132,977
29 United Kingdom  5,263,122.1 GB  128,981,929
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,902.9 GB  73,943,335
31 Pakistan  4,396,888.0 GB  104,919,648
32 Nigeria  3,760,417.3 GB  446,984,391
33 Argentina  3,389,054.4 GB  53,137,108
34 Cambodia  3,209,097.1 GB  92,600,237
35 Kenya  3,053,684.8 GB  183,131,680
36 Mexico  2,482,622.5 GB  44,070,240
37 Oman  2,051,785.4 GB  36,729,772
38 Spain  2,027,066.9 GB  23,040,836
39 Netherlands  1,923,330.3 GB  52,243,631
40 Armenia  1,457,697.3 GB  4,887,542
41 Egypt  1,369,316.2 GB  37,672,849
42 Qatar  1,352,497.1 GB  19,067,803
43 Algeria  1,352,302.6 GB  37,087,978
44 Nepal  1,329,507.2 GB  19,712,473
45 Syrian Arab Republic  1,298,011.8 GB  235,587,159
46 Jordan  1,280,596.6 GB  25,387,645
47 Somalia  1,250,139.0 GB  55,169,294
48 Italy  1,235,897.3 GB  15,096,375
49 Kyrgyzstan  1,167,694.8 GB  13,034,962
50 New Zealand  1,138,239.0 GB  15,090,538
51 Sudan  1,108,841.6 GB  40,810,018
52 Macau  1,054,976.8 GB  19,058,224
53 Kazakhstan  1,040,510.9 GB  15,175,446
54 Colombia  1,036,562.3 GB  19,793,063
55 Sweden  1,001,077.6 GB  18,047,814
56 Ghana  958,168.5 GB  56,525,306
57 Cote D'ivoire  952,952.7 GB  11,911,087
58 Austria  930,475.8 GB  14,620,236
59 Venezuela  866,536.1 GB  25,993,209
60 Belarus  835,730.5 GB  21,852,420
61 Chile  825,812.0 GB  14,175,467
62 Romania  790,818.2 GB  14,229,400
63 Peru  775,879.3 GB  10,639,440
64 Ethiopia  754,887.5 GB  39,114,261
65 Mongolia  696,585.9 GB  11,312,241
66 Gabon  696,239.4 GB  5,815,318
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,746.0 GB  19,240,249
68 Kuwait  679,217.1 GB  10,437,789
69 Morocco  652,617.6 GB  25,296,904
70 Poland  637,234.6 GB  9,071,852
71 Yemen  599,773.8 GB  20,357,651
72 Azerbaijan  596,091.3 GB  10,535,650
73 Latvia  590,319.1 GB  3,057,010
74 Ecuador  575,855.8 GB  53,685,970
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,579
76 Switzerland  521,038.8 GB  37,578,239
77 Palestinian Territory Occupied  500,834.0 GB  12,399,648
78 Belgium  475,916.9 GB  6,456,301
79 South Africa  464,732.4 GB  17,111,500
80 Finland  439,926.4 GB  3,914,542
81 Tanzania United Republic of  428,027.0 GB  10,826,176
82 Afghanistan  426,510.6 GB  15,749,626
83 Israel  406,678.8 GB  9,204,929
84 Uganda  379,665.1 GB  19,221,725
85 Portugal  373,559.7 GB  5,875,556
86 Denmark  331,967.1 GB  3,044,210
87 Lithuania  323,796.9 GB  4,098,557
88 Hungary  323,480.7 GB  4,871,394
89 Czech Republic  321,384.4 GB  4,956,896
90 Georgia  296,676.2 GB  3,555,498
91 Guinea  281,702.7 GB  8,616,498
92 Greece  267,644.5 GB  3,758,883
93 Sri Lanka  261,132.3 GB  6,604,137
94 Bahrain  226,793.2 GB  3,662,271
95 Tunisia  218,205.2 GB  6,083,389
96 Dominican Republic  216,679.8 GB  6,965,632
97 Brunei Darussalam  213,813.4 GB  1,606,416
98 Bulgaria  211,809.3 GB  4,166,585
99 Guatemala  205,680.4 GB  4,410,121
100 Lebanon  203,238.8 GB  9,029,058
101 Uzbekistan  203,238.2 GB  4,125,602
102 Serbia  199,989.9 GB  3,544,760
103 Panama  188,782.5 GB  5,115,398
104 Bolivia  185,097.0 GB  3,245,201
105 Djibouti  163,506.2 GB  4,260,155
106 Paraguay  159,826.1 GB  2,106,637
107 Ireland  137,238.7 GB  2,062,707
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,063
109 Costa Rica  116,708.1 GB  1,810,110
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,610.0 GB  1,155,328
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.6 GB  1,237,016
112 Moldova Republic of  107,446.2 GB  2,753,955
113 Cuba  105,851.5 GB  2,788,679
114 Albania  104,690.9 GB  2,348,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.1 GB  935,958
116 Mauritius  99,629.4 GB  1,332,787
117 Jamaica  92,494.0 GB  2,102,595
118 Estonia  81,454.8 GB  1,073,893
119 Bhutan  81,448.3 GB  1,686,942
120 Uruguay  79,274.2 GB  1,162,926
121 Luxembourg  61,852.7 GB  1,345,647
122 Honduras  61,499.5 GB  1,415,402
123 Benin  60,807.3 GB  7,047,498
124 Rwanda  60,434.7 GB  1,834,417
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,694
126 Cyprus  55,739.2 GB  7,571,345
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,041
128 Maldives  53,181.0 GB  910,273
129 Senegal  53,128.6 GB  1,985,879
130 Guam  51,634.5 GB  987,009
131 Northern Mariana Islands  44,309.4 GB  270,450
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,120.5 GB  654,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,173.9 GB  3,239,021
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.7 GB  2,515,777
138 El Salvador  33,467.3 GB  878,610
139 Fiji  29,900.5 GB  825,549
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,779
141 Barbados  28,856.8 GB  353,379
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,653
143 Malta  26,921.3 GB  506,774
144 Puerto Rico  26,484.0 GB  688,601
145 Tajikistan  25,704.6 GB  1,222,275
146 Iceland  25,564.5 GB  769,649
147 Namibia  25,352.7 GB  752,168
148 Palau  24,426.4 GB  192,870
149 Reunion  23,764.6 GB  94,769
150 Seychelles  22,535.4 GB  3,426,534
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.6 GB  1,470,876
152 Chad  21,585.5 GB  4,516,668
153 Angola  21,067.8 GB  798,434
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,673
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,942
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,200
159 Zambia  16,556.5 GB  664,226
160 Zimbabwe  16,144.2 GB  2,285,452
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.7 GB  304,225
163 Papua New Guinea  13,462.4 GB  198,403
164 Malawi  13,361.4 GB  192,844
165 Suriname  11,390.0 GB  312,997
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,349
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,226.1 GB  187,658
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.3 GB  193,514
172 Gambia  8,554.5 GB  3,638,862
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,094.1 GB  135,128
176 Liberia  6,606.2 GB  552,397
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.8 GB  345,092
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,508
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.6 GB  318,116
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.0 GB  75,357
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.5 GB  137,438
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.8 GB  58,399
194 Tonga  2,368.1 GB  165,066
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,987.2 GB  77,536
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4