VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,630,318,113 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,330.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,057,301.6 GB  591,506,809
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,408.9 GB  5,312,497,402
3 Russian Federation  88,281,240.2 GB  1,391,161,354
4 Japan  68,243,188.0 GB  700,959,266
5 United States  53,040,841.9 GB  1,133,614,008
6 Taiwan  50,678,494.9 GB  791,456,247
7 France  46,243,320.9 GB  591,212,869
8 Indonesia  38,518,528.6 GB  892,102,216
9 India  36,058,365.2 GB  772,071,840
10 Viet Nam  29,610,286.3 GB  499,663,722
11 China  29,555,423.1 GB  772,279,781
12 Thailand  19,553,407.1 GB  346,041,011
13 United Arab Emirates  15,666,908.5 GB  517,753,454
14 Hong Kong  14,710,942.6 GB  239,010,854
15 Myanmar  13,042,468.4 GB  224,903,283
16 Philippines  12,901,976.9 GB  317,923,494
17 Malaysia  11,896,045.4 GB  140,455,341
18 Turkmenistan  11,724,348.0 GB  154,939,278
19 Bangladesh  9,483,892.0 GB  387,433,549
20 Ukraine  9,358,967.0 GB  535,903,262
21 Canada  8,103,130.7 GB  83,492,591
22 Saudi Arabia  7,984,040.8 GB  108,741,666
23 Germany  7,873,685.1 GB  245,502,769
24 Turkey  6,742,961.8 GB  98,816,713
25 Singapore  6,679,199.7 GB  409,346,625
26 Iraq  5,667,558.9 GB  224,948,538
27 Australia  5,606,886.9 GB  113,586,559
28 Brazil  5,328,570.8 GB  1,378,361,133
29 United Kingdom  5,253,677.4 GB  128,179,501
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,061.1 GB  73,854,860
31 Pakistan  4,388,202.2 GB  104,840,889
32 Nigeria  3,748,035.3 GB  445,866,703
33 Argentina  3,261,453.9 GB  51,246,291
34 Cambodia  3,203,924.1 GB  92,539,063
35 Kenya  3,053,239.3 GB  183,115,585
36 Mexico  2,476,626.4 GB  43,993,406
37 Oman  2,045,646.9 GB  36,691,215
38 Spain  2,015,150.7 GB  22,832,623
39 Netherlands  1,920,754.7 GB  52,110,547
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,959
41 Egypt  1,367,223.8 GB  37,654,088
42 Qatar  1,350,453.1 GB  19,056,480
43 Algeria  1,349,975.4 GB  37,064,400
44 Nepal  1,328,637.3 GB  19,703,768
45 Syrian Arab Republic  1,296,554.8 GB  235,546,588
46 Jordan  1,279,263.1 GB  25,375,229
47 Somalia  1,238,590.4 GB  54,748,938
48 Italy  1,233,993.7 GB  15,037,976
49 Kyrgyzstan  1,163,360.2 GB  12,994,053
50 New Zealand  1,136,163.5 GB  15,072,905
51 Sudan  1,102,687.0 GB  40,687,040
52 Macau  1,054,087.7 GB  19,049,731
53 Kazakhstan  1,039,046.1 GB  15,160,884
54 Colombia  1,034,175.2 GB  19,769,254
55 Sweden  1,000,285.0 GB  17,718,714
56 Ghana  956,307.0 GB  56,415,347
57 Cote D'ivoire  942,591.9 GB  11,801,566
58 Austria  929,887.7 GB  14,615,340
59 Venezuela  863,337.1 GB  25,953,520
60 Belarus  833,486.4 GB  21,830,021
61 Chile  823,987.2 GB  14,163,989
62 Romania  789,245.5 GB  14,097,727
63 Peru  774,455.9 GB  10,627,406
64 Ethiopia  754,247.8 GB  39,091,649
65 Mongolia  696,195.2 GB  11,309,907
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,020.7 GB  19,227,586
67 Kuwait  678,123.1 GB  10,428,095
68 Gabon  662,483.0 GB  5,625,931
69 Morocco  652,039.6 GB  25,290,440
70 Poland  636,198.3 GB  9,002,737
71 Yemen  597,625.5 GB  20,302,940
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,034
73 Latvia  589,994.4 GB  3,036,223
74 Ecuador  574,075.8 GB  53,668,536
75 Norway  544,940.8 GB  4,718,825
76 Switzerland  520,233.4 GB  37,418,397
77 Palestinian Territory Occupied  500,591.4 GB  12,397,616
78 Belgium  475,186.9 GB  6,420,071
79 South Africa  464,253.0 GB  17,105,402
80 Finland  439,206.9 GB  3,912,445
81 Tanzania United Republic of  427,264.8 GB  10,815,074
82 Afghanistan  424,649.8 GB  15,710,688
83 Israel  405,671.6 GB  9,183,421
84 Uganda  379,085.4 GB  19,204,626
85 Portugal  372,364.2 GB  5,870,352
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,653
87 Lithuania  323,352.9 GB  4,069,277
88 Hungary  322,828.9 GB  4,861,660
89 Czech Republic  320,771.9 GB  4,951,008
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,824
91 Guinea  281,688.9 GB  8,615,747
92 Greece  267,163.8 GB  3,754,090
93 Sri Lanka  260,233.4 GB  6,597,255
94 Bahrain  226,535.4 GB  3,661,025
95 Tunisia  218,016.4 GB  6,081,196
96 Dominican Republic  215,781.5 GB  6,956,079
97 Brunei Darussalam  213,678.1 GB  1,605,843
98 Bulgaria  211,644.1 GB  4,132,851
99 Guatemala  205,268.3 GB  4,406,600
100 Lebanon  203,139.0 GB  9,027,185
101 Uzbekistan  203,063.8 GB  4,120,648
102 Serbia  199,792.2 GB  3,543,805
103 Panama  188,035.6 GB  5,101,182
104 Bolivia  184,460.6 GB  3,239,453
105 Djibouti  163,442.2 GB  4,259,524
106 Paraguay  159,244.7 GB  2,102,404
107 Ireland  137,077.3 GB  2,025,870
108 Slovenia  133,071.9 GB  1,546,831
109 Costa Rica  116,312.8 GB  1,806,169
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,498.8 GB  1,154,281
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.5 GB  1,236,232
112 Moldova Republic of  107,351.9 GB  2,746,482
113 Cuba  105,654.1 GB  2,785,070
114 Albania  104,583.5 GB  2,347,623
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,810
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,373.2 GB  2,099,398
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,655
120 Uruguay  78,964.5 GB  1,158,222
121 Luxembourg  61,787.4 GB  1,343,317
122 Honduras  61,361.2 GB  1,414,138
123 Benin  60,723.1 GB  7,044,800
124 Antigua and Barbuda  59,302.8 GB  1,625,363
125 Rwanda  58,755.7 GB  1,803,483
126 Cyprus  55,671.6 GB  7,562,569
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,667
128 Maldives  53,100.3 GB  909,624
129 Senegal  53,001.3 GB  1,983,976
130 Guam  51,555.3 GB  986,558
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,354
132 Trinidad and Tobago  42,236.4 GB  643,651
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,124.8 GB  3,235,928
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,748
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.4 GB  877,228
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.3 GB  352,662
141 Madagascar  28,822.7 GB  758,073
142 Nicaragua  27,253.9 GB  527,098
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,333.3 GB  686,448
145 Tajikistan  25,620.9 GB  1,221,252
146 Iceland  25,520.1 GB  768,138
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.2 GB  191,998
149 Reunion  23,713.6 GB  94,710
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,489
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,193
152 Chad  21,580.5 GB  4,516,568
153 Angola  21,026.9 GB  794,014
154 Mali  18,566.0 GB  1,072,271
155 Burkina Faso  18,444.7 GB  1,581,039
156 Mauritania  17,838.1 GB  536,463
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.8 GB  663,775
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.2 GB  303,916
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,590
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,502
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,551.7 GB  193,202
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,726
173 Aruba  8,473.2 GB  94,258
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,927
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,721
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,992
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,339.6 GB  76,369
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,520
184 Grenada  3,937.2 GB  88,299
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,221.7 GB  75,143
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,374
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.4 GB  165,032
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,248.1 GB  49,453
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.5 GB  88,632
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,828
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4