VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,630,369,155 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,333.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,057,480.0 GB  591,507,692
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,450.7 GB  5,312,497,764
3 Russian Federation  88,281,312.3 GB  1,391,161,715
4 Japan  68,243,565.2 GB  700,961,232
5 United States  53,041,073.3 GB  1,133,636,000
6 Taiwan  50,678,553.5 GB  791,456,589
7 France  46,243,356.8 GB  591,213,111
8 Indonesia  38,518,688.2 GB  892,102,685
9 India  36,058,402.7 GB  772,072,099
10 Viet Nam  29,610,341.0 GB  499,664,306
11 China  29,555,446.3 GB  772,280,298
12 Thailand  19,553,469.3 GB  346,042,231
13 United Arab Emirates  15,666,917.8 GB  517,753,598
14 Hong Kong  14,710,954.1 GB  239,012,056
15 Myanmar  13,042,477.8 GB  224,903,324
16 Philippines  12,901,986.2 GB  317,923,583
17 Malaysia  11,896,054.6 GB  140,455,808
18 Turkmenistan  11,724,376.7 GB  154,939,345
19 Bangladesh  9,483,894.7 GB  387,433,565
20 Ukraine  9,358,970.8 GB  535,903,408
21 Canada  8,103,150.0 GB  83,493,669
22 Saudi Arabia  7,984,056.9 GB  108,741,802
23 Germany  7,873,689.5 GB  245,503,925
24 Turkey  6,742,976.4 GB  98,816,880
25 Singapore  6,679,236.7 GB  409,347,224
26 Iraq  5,667,561.1 GB  224,948,594
27 Australia  5,606,897.6 GB  113,586,861
28 Brazil  5,328,586.9 GB  1,378,365,076
29 United Kingdom  5,253,700.4 GB  128,180,577
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,072.0 GB  73,854,955
31 Pakistan  4,388,208.9 GB  104,840,936
32 Nigeria  3,748,057.6 GB  445,868,360
33 Argentina  3,261,787.0 GB  51,251,091
34 Cambodia  3,203,928.1 GB  92,539,112
35 Kenya  3,053,239.8 GB  183,115,586
36 Mexico  2,476,639.8 GB  43,993,664
37 Oman  2,045,650.2 GB  36,691,241
38 Spain  2,015,188.8 GB  22,832,895
39 Netherlands  1,920,757.1 GB  52,110,687
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,959
41 Egypt  1,367,224.4 GB  37,654,120
42 Qatar  1,350,453.2 GB  19,056,484
43 Algeria  1,349,978.9 GB  37,064,428
44 Nepal  1,328,637.3 GB  19,703,774
45 Syrian Arab Republic  1,296,555.7 GB  235,546,641
46 Jordan  1,279,265.1 GB  25,375,242
47 Somalia  1,238,603.9 GB  54,749,064
48 Italy  1,233,993.8 GB  15,038,026
49 Kyrgyzstan  1,163,362.5 GB  12,994,080
50 New Zealand  1,136,163.6 GB  15,072,954
51 Sudan  1,102,695.0 GB  40,687,135
52 Macau  1,054,087.7 GB  19,049,741
53 Kazakhstan  1,039,047.2 GB  15,160,887
54 Colombia  1,034,180.2 GB  19,769,301
55 Sweden  1,000,285.2 GB  17,719,842
56 Ghana  956,311.3 GB  56,415,597
57 Cote D'ivoire  942,600.6 GB  11,801,697
58 Austria  929,888.6 GB  14,615,359
59 Venezuela  863,340.4 GB  25,953,573
60 Belarus  833,487.9 GB  21,830,030
61 Chile  823,988.0 GB  14,164,000
62 Romania  789,245.5 GB  14,097,953
63 Peru  774,456.0 GB  10,627,421
64 Ethiopia  754,248.0 GB  39,091,656
65 Mongolia  696,195.3 GB  11,309,908
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,021.9 GB  19,227,611
67 Kuwait  678,124.0 GB  10,428,102
68 Gabon  662,557.5 GB  5,626,172
69 Morocco  652,042.0 GB  25,290,461
70 Poland  636,198.4 GB  9,002,801
71 Yemen  597,631.6 GB  20,303,105
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,034
73 Latvia  589,994.4 GB  3,036,223
74 Ecuador  574,078.1 GB  53,668,576
75 Norway  544,943.0 GB  4,718,833
76 Switzerland  520,234.0 GB  37,418,663
77 Palestinian Territory Occupied  500,591.4 GB  12,397,617
78 Belgium  475,186.9 GB  6,420,131
79 South Africa  464,253.0 GB  17,105,406
80 Finland  439,207.0 GB  3,912,446
81 Tanzania United Republic of  427,265.9 GB  10,815,080
82 Afghanistan  424,650.7 GB  15,710,698
83 Israel  405,672.3 GB  9,183,447
84 Uganda  379,085.9 GB  19,204,631
85 Portugal  372,368.5 GB  5,870,370
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,654
87 Lithuania  323,353.2 GB  4,069,279
88 Hungary  322,829.0 GB  4,861,663
89 Czech Republic  320,771.9 GB  4,951,017
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,826
91 Guinea  281,688.9 GB  8,615,748
92 Greece  267,163.8 GB  3,754,091
93 Sri Lanka  260,233.9 GB  6,597,258
94 Bahrain  226,535.4 GB  3,661,028
95 Tunisia  218,016.5 GB  6,081,197
96 Dominican Republic  215,784.0 GB  6,956,098
97 Brunei Darussalam  213,678.1 GB  1,605,843
98 Bulgaria  211,644.1 GB  4,132,880
99 Guatemala  205,268.3 GB  4,406,601
100 Lebanon  203,139.0 GB  9,027,185
101 Uzbekistan  203,064.0 GB  4,120,651
102 Serbia  199,792.2 GB  3,543,806
103 Panama  188,040.3 GB  5,101,231
104 Bolivia  184,461.2 GB  3,239,463
105 Djibouti  163,442.5 GB  4,259,525
106 Paraguay  159,244.8 GB  2,102,416
107 Ireland  137,077.3 GB  2,025,944
108 Slovenia  133,071.9 GB  1,546,831
109 Costa Rica  116,313.0 GB  1,806,178
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,498.8 GB  1,154,281
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.5 GB  1,236,236
112 Moldova Republic of  107,352.5 GB  2,746,492
113 Cuba  105,654.2 GB  2,785,086
114 Albania  104,584.0 GB  2,347,624
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,810
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,373.3 GB  2,099,400
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,655
120 Uruguay  78,966.3 GB  1,158,235
121 Luxembourg  61,787.4 GB  1,343,317
122 Honduras  61,361.2 GB  1,414,138
123 Benin  60,723.2 GB  7,044,803
124 Antigua and Barbuda  59,302.8 GB  1,625,363
125 Rwanda  58,759.0 GB  1,803,517
126 Cyprus  55,671.6 GB  7,562,569
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,667
128 Maldives  53,100.3 GB  909,624
129 Senegal  53,001.3 GB  1,983,976
130 Guam  51,555.4 GB  986,559
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,354
132 Trinidad and Tobago  42,236.7 GB  643,653
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,124.9 GB  3,235,930
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,749
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.4 GB  877,229
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.3 GB  352,662
141 Madagascar  28,822.7 GB  758,073
142 Nicaragua  27,253.9 GB  527,098
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,333.5 GB  686,452
145 Tajikistan  25,620.9 GB  1,221,252
146 Iceland  25,520.1 GB  768,139
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.2 GB  191,998
149 Reunion  23,713.6 GB  94,710
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,490
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,193
152 Chad  21,580.5 GB  4,516,568
153 Angola  21,026.9 GB  794,093
154 Mali  18,566.0 GB  1,072,271
155 Burkina Faso  18,444.7 GB  1,581,044
156 Mauritania  17,838.1 GB  536,467
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.8 GB  663,775
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.2 GB  303,919
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,590
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,505
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,551.7 GB  193,202
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,727
173 Aruba  8,473.2 GB  94,258
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,932
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,721
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,992
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,339.6 GB  76,369
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,520
184 Grenada  3,937.2 GB  88,299
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,221.7 GB  75,143
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,374
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.4 GB  165,032
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,248.1 GB  49,453
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.7 GB  88,633
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,828
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4